Aukščiausios kokybės visavertis ėdalas kačiukams, katingoms bei maitinančioms katėms.
Katės yra plėšrūs gyvūnai.Kačiukus nuo gimimo lydi meilė ir poreikis mėsai, ir joje esantiems proteinams. Genesis Ultra Premium kitten ėdalo sudėtyje esanti vištiena, žuvis ir kiaušiniai yra svarbus puikiai virškinamų proteinų šaltinis. Ėdalas praturtintas taurinu, kuris ypač svarbus akių ir širdies sveikatai.
Galite pasitikėti šėrimu, kurį suteikia Genesis kitten ėdalas. Taip pat galite pasitikėti, tuo kad Jūsų kačiukui labai patiks jo skonis, o jūs būsite patenkinti matomais rezultatais - puikia bendra kačiuko sveikata.
Sudėtis: vištienos mėsos miltai, šlifuoti kukurūzai, šlifuoti miežiai, gyvuliniai riebalai, kiaulienos mėsos miltai, kepenų milteliai, žuvų miltai, baltymų hidrolizatas, džiovinti kiaušiniai, džiovintas burokų minkštimas, sėlenos, žuvų taukai, džiovintos alaus mielės, kalio chloridas, žaliosios midijos, džiovintos spanguolės, džiovintos mėlynės, cikorijos milteliai (inulino 0.10%), celiuliozė, džiovinti serenčių vainiklapiai, Yucca milteliai.
<
| Žali baltymai | 34% |
| Žali riebalai | 21% |
| Žalia ląsteliena | 2% |
| Drėgnis | 9% |
| Žali pelenai | 7% |
| Kalcis | 1,1% |
| Fosforas | 0,95% |
| Kalis | 0,6% |
| Natris | 0,35% |
| Magnis | 0,1% |
| Omega-3 riebalų rūgštys | 0,5% |
| Omega-6 riebalų rūgštys | 3,1% |
| Vit. A | 16500 TV/kg |
| Vit. D3 | 1100 TV/kg |
| Vit. E | 120 mg/kg |
| Vit.B1 (tiaminas) | 15 mg/kg |
| Vit.B2 (riboflavinas) | 24 mg/kg |
| Vit.B6 (piridoksinas) | 8 mg/kg |
| Vit.B12 (kobalaminas) | 200 mcg/kg |
| Vit. C | 10 mg/kg |
| Vit. K | 1 mg/kg |
| Biotinas | 480 mcg/kg |
| Folinė rūgštis | 2 mg/kg |
| Niacinas | 48 mg/kg |
| Pantoteninė rūgštis | 30 mg/kg |
| Varis(vario sulfatas, pentahidratas) | 8 mg/kg |
| Cinkas(cinko chelatas amino rūgščių hidratas) | 4mg/kg |
| Cinkas(cinko sulfatas ,monohidratas) | 65mg/kg |
| Cinkas(cinko chelatas amino rūgščių hidratas) | 30mg/kg |
| Cinkas(cinko oksidas) | 45 mg/kg |
| Manganas(mangano sulfatas,monohidratas) | 15 mg/kg |
| Manganas(mangano oksidas) | 10 mg/kg |
| Manganas(mangano chelatas amino r.hidratas) | 8 mg/kg |
| Geležis(geležies sulfatas, monohidratas) | 50 mg/kg |
| Geležis(geležies chelatas amino r.hidratas) | 17 mg/kg |
| Jodas(kalcio jodatas,bevandenis) | 3 mg/kg |
| Selenas(natrio selenitas) | 0,2mg/kg |
| Kačiuko svoris (kg) | 6-19 sav. (g/d) | 5-6,5 mėn. (g/d) | 7-9 mėn. (g/d) | 10 ir daugiau mėn. (g/d) |
| 0,5-1,5 | 31 – 92 | 16 - 48 | 12 - 37 | 10 - 29 |
| 1,5-2,5 | 92 - 153 | 48 - 80 | 37 - 61 | 29 - 49 |
| 2,5-3,5 | 153 - 215 | 80 - 112 | 61 - 86 | 49 - 69 |
| 3,5-4,5 | 215 - 275 | 112 - 143 | 86 - 110 | 69 - 88 |
| Kiekvienam papildomam kg virš 4,5 | +57 | +29 | +23 | +18 |
| Visada turi būti šviežio vandens. |
| Pereikite prie Genesis Audult ėdalo, kai kačiukui sueis metai. |