Chicopee Puppy - Lamb and Rice – alternatyvus ėdalas alergiškiems šuniukams, teigiamai veikiantis odos ir kailio būklę.
Ėdale esantis vitaminų ir mineralų kiekis yra atidžiai subalansuotas optimaliam jų įsisavinimui, šuniuko augimo periodu. Šis ėdalas šunims praturtintas Omega-3 ir Omega-6 riebalų rūgštimis, kurios svarbios augintinio kailio žvilgesiui, žvalioms akims ir sveikai odai. Šio šunų ėdalo virškinamumas didinamas, pridedant cikorijos šaknies ir MOS (mananooligosacharidų), todėl gerai įsisavintas ėdalas, suteikia augančiam šuniukui optimalų maistinių medžiagų kiekį, reikalingą raumenų ir kaulų vystymuisi. Puikaus skonio šunų ėdalą - Chicopee Puppy Lamb&Rice su alternatyviais ėrienos proteinais Jūsų augintinis tiesiog pamils!
Sudėtis: ėrienos miltai(15,1%), ryžiai(15,1%), kukurūzai, kviečiai, paukštienos miltai, paukštienos riebalai, kukurūzų gliutenas, džiovintas burokų minkštimas, kvietinės atsijos, baltymų hidrolizatas, džiovintos alaus mielės, kalio chloridas, natrio chloridas, cikorijos milteliai (inulino 0.10%), mielių ekstraktas (MOS 0.10%).
| Žali baltymai | 27% |
| Žali riebalai | 15% |
| Žalia ląsteliena | 2,3% |
| Drėgnis | 9% |
| Žali pelenai | 7,1% |
| Kalcis | 1,35% |
| Fosforas | 1% |
| Kalis | 0,65% |
| Natris | 0,40% |
| Magnis | 0,12% |
| Omega-3 riebalų rūgštys | 0,23% |
| Omega-6 riebalų rūgštys | 2,5% |
| Vit. A | 18000 TV/kg |
| Vit. D3 | 1450 TV/kg |
| Vit. E | 180 mg/kg |
| Vit.B1 (tiaminas) | 15 mg/kg |
| Vit.B2 (riboflavinas) | 15 mg/kg |
| Vit.B6 (piridoksinas) | 9 mg/kg |
| Vit.B12 (kobalaminas) | 122 mcg/kg |
| Vit. C | 85 mg/kg |
| Vit. K | 1 mg/kg |
| Biotinas | 600 mcg/kg |
| Folinė rūgštis | 4 mg/kg |
| Niacinas | 60 mg/kg |
| Pantoteninė rūgštis | 35 mg/kg |
| Varis(vario sulfatas, pentahidratas) | 11 mg/kg |
| Cinkas(cinko oksidas) | 110 mg/kg |
| CinkasCinkas(cinko chelatas amino rūgščių hidratas) | 55 mg/kg |
| Jodas(kalcio jodatas,bevandenis) | 3,5 mg/kg |
| Selenas(natrio selenitas) | 0,2mg/kg |
| Šuniuko svoris (užaugus) (kg) | 6-8 sav. (g/d) | 8-12 sav. (g/d) | 3-4 mėn. (g/d) | 4-6 mėn. (g/d) | 6-9 mėn. (g/d) | 9 -12 mėn. (g/d) | Pereiti prie suaugusių ėdalo |
| 2,5kg | 50g | 65g | 70g | 65g | 60g | 50g | > 9 mėn. |
| 2,5-5kg | 50-65g | 65-90g | 70-110g | 65-11g | 60-105g | 50-90g | > 10 mėn. |
| 5-7,5kg | 65-80g | 90-125g | 110-140g | 110-150g | 105-150g | 90-130g | > 11 mėn. |
| 7,5-10kg | 80-95g | 125-145g | 140-180g | 150-185g | 150-185g | 130-170g | > 12 mėn. |
| 10-15kg | 95-140g | 145-205g | 180-235g | 185-245g | 185-245g | 170-230g | > 12 mėn. |
| 15-20kg | 140-175g | 205-265g | 235-310g | 245-320g | 245-320g | 230-300g | > 12 mėn. |
| 20-25kg | 175-195g | 265-300g | 310-350g | 320-370g | 320-380g | 300-360g | > 12 mėn. |
| 25-30kg | 195-205g | 300-320g | 350-390g | 370-400g | 380-410g | 360-390g | > 12 mėn. |
| Visada turi būti šviežio vandens. |