Naujos formulės visavertis subalansuotas ėdalas šuniukams.
Mityba, kurią jūsų šuniukas gauna pirmaisiais augimo mėnesiais, yra labai svarbi jo ilgalaikei sveikatai ir gerovei. Esant intensyviam augimo tempui yra labai svarbu pasiekti, kad aukštos kokybės baltymai ir riebalai užtikrintų optimalų kaulų ir raumenų vystymąsi. Chicopee puppy ėdalas buvo sukurtas taip, kad atitiktų aukštą energijos reikalavimą pirmaisiais šuniuko gyvenimo metais. Kruopščiai subalansuotas vitaminų ir mineralų kiekis optimaliai įsisavinamas šiame vystymosi etape.
Omega-3 ir Omega-6 riebalų rūgštys svarbios kailio žvilgesiui, žvalioms akims ir sveikai odai. Ėdalas praturtintas vitaminu E, beta-karotinu, selenu ir cinku,kurie padeda subalansuoti ir stiprinti imuninę sistemą.
Sudėtis: paukštienos miltai, kukurūzai, paukštienos riebalai, žuvų miltai, džiovintas burokų minkštimas, ryžiai, kvietiniai miltai, kvietinės atsijos, baltymų hidrolizatas, džiovinti kiaušiniai, sėmenys, džiovintos alaus mielės, žuvų taukai, kalio chloridas, natrio chloridas, cikorijos milteliai (inulino 0.10%), mielių ekstraktas (MOS 0.10%).
| Žali baltymai | 33% |
| Žali riebalai | 18,5% |
| Žalia ląsteliena | 2,5% |
| Drėgnis | 9% |
| Žali pelenai | 8,5% |
| Kalcis | 1,95% |
| Fosforas | 1,2% |
| Kalis | 0,7% |
| Natris | 0,45% |
| Magnis | 0,12% |
| Omega-3 riebalų rūgštys | 0,9% |
| Omega-6 riebalų rūgštys | 3,2% |
| Vit. A | 18000 TV/kg |
| Vit. D3 | 1450 TV/kg |
| Vit. E | 180 mg/kg |
| Vit.B1 (tiaminas) | 15 mg/kg |
| Vit.B2 (riboflavinas) | 15 mg/kg |
| Vit.B6 (piridoksinas) | 9 mg/kg |
| Vit.B12 (kobalaminas) | 120 mcg/kg |
| Vit. C | 85 mg/kg |
| Vit. K | 1 mg/kg |
| Biotinas | 600 mcg/kg |
| Folinė rūgštis | 4 mg/kg |
| Niacinas | 60 mg/kg |
| Pantoteninė rūgštis | 35 mg/kg |
| Varis(vario sulfatas, pentahidratas) | 11 mg/kg |
| Cinkas(cinko oksidas) | 110 mg/kg |
| CinkasCinkas(cinko chelatas amino rūgščių hidratas) | 55 mg/kg |
| Jodas(kalcio jodatas,bevandenis) | 3 mg/kg |
| Selenas(natrio selenitas) | 0,1mg/kg |
| Šuniuko svoris (kg) | 2 mėn. (g/d) | 3 mėn. (g/d) | 4 mėn. (g/d) | 5-6 mėn. (g/d) | 6-9 mėn. (g/d) | 9 -12 mėn. (g/d) |
| 2,5-5kg | 202-340g | 189-317g | 162-272g | 121-204 | 94-159 | 73-122g |
| 5-7,5kg | 340-461g | 317-430g | 272-369g | 204-376g | 159-215g | 122-166g |
| 7,5-10kg | 461-572g | 430-533g | 369-457g | 276-343g | 215-267g | 166-206g |
| 10-15kg | 572-775g | 533-723g | 457-620g | 343-465g | 267-362g | 206-279g |
| 15-20kg | 775-961g | 723-897g | 620-769g | 465-577g | 362-449g | 279-364g |
| 20-25kg | 961-1136g | 897-1061g | 769-909g | 577-682g | 449-530g | 346-409g |
| 25-30kg | 1136-1303g | 1061-1216g | 909-1042g | 682-782g | 530-608g | 409-469g |
| Pastaba: nurodytos šėrimo normos yra rekomendacinio pobūdžio. Šerkite šunį, atsižvelgami į jo kondiciją ir fizinį aktyvumą. Visada turi būti šviežio vandens. |