Visavertis ėdalas suaugusiems šunims su ėrienos proteinais odai ir kailiui.
Chicopee Adult- Lamb and Rice - alternatyvus ėdalas alergiškiems šunims, teigiamai veikiantis odos ir kailio būklę. Ėdalas praturtintas Omega-3 ir Omega-6 riebalų rūgštimis, kurios svarbios augintinio kailio žvilgesiui, žvalioms akims ir sveikai odai. Cikorijos šaknies milteliai ir MOS (mananooligosacharidai) gerina šio šunų ėdalo virškinamumą, o natūrali žarnyno mikroflora didina organizmo gebėjimą įsisavinti vitaminus ir mineralus. Tuo pačiu stiprinamas imuninės sistemos atsparumas žalingoms bakterijoms. Gliukozaminas ir chondroitino sulfatas mažina sanarių susidėvėjimą. Šis junginys suteikia sąnariams judrumo. Puikaus skonio Chicopee Adult Lamb & Rice – šunų ėdalą su alternatyviais proteinais Jūsų augintinis tiesiog pamils!
Sudėtis: ėrienos miltai, ryžiai, kvietiniai miltai, kukurūzai, paukštienos miltai, paukštienos riebalai, kviečiai, kvietinės atsijos, džiovintas burokų minkštimas, baltymų hidrolizatas, džiovintos alaus mielės, celiuliozė, kalio chloridas, natrio chloridas, cikorijos milteliai (inulino 0.10%), mielių ekstraktas (MOS 0.10%), gliukozamino hidrochloridas, chondroitino sulfatas.
| Žali baltymai | 24% |
| Žali riebalai | 12,5% |
| Žalia ląsteliena | 3% |
| Drėgnis | 9% |
| Žali pelenai | 8% |
| Kalcis | 1,65% |
| Fosforas | 1,55% |
| Kalis | 0,6% |
| Natris | 0,35% |
| Magnis | 0,13% |
| Omega-3 riebalų rūgštys | 0,21% |
| Omega-6 riebalų rūgštys | 2,3% |
| Vit. A | 15000 TV/kg |
| Vit. D3 | 1100 TV/kg |
| Vit. E | 150 mg/kg |
| Vit.B1 (tiaminas) | 12 mg/kg |
| Vit.B2 (riboflavinas) | 12 mg/kg |
| Vit.B6 (piridoksinas) | 7 mg/kg |
| Vit.B12 (kobalaminas) | 100 mcg/kg |
| Vit. C | 60 mg/kg |
| Vit. K | 1 mg/kg |
| Biotinas | 500 mcg/kg |
| Folinė rūgštis | 3 mg/kg |
| Niacinas | 48 mg/kg |
| Pantoteninė rūgštis | 30 mg/kg |
| Varis(vario sulfatas, pentahidratas) | 10 mg/kg |
| Varis(vario chelatas amino rūgščių hidratas)td> | 4 mg/kg |
| Cinkas(cinko oksidas) | 90 mg/kg |
| CinkasCinkas(cinko chelatas amino rūgščių hidratas) | 30 mg/kg |
| Jodas(kalcio jodatas,bevandenis) | 1,5 mg/kg |
| Selenas(natrio selenitas) | 0,1mg/kg |
| Suaugusio šuns svoris (kg) | Norma g per dieną |
| 2,5 - 5kg | 50 - 90g |
| 5 - 7,5kg | 90 - 120g |
| 7,5 - 10kg | 120 - 150g |
| 10 - 12,5kg | 150 - 175g |
| 12,5 - 15kg | 175 - 205g |
| 15 - 17,5kg | 205 - 230g |
| 17,5 - 20kg | 230 - 250g |
| 20 - 25kg | 250 - 300g |
| 25 - 30kg | 300 - 345g |
| 30 - 35kg | 345 - 385g |
| 35 - 40kg | 385 - 425g |
| 40 - 45kg | 425 - 465g |
| 45 - 50kg | 465 - 505g |
| 50 - 60kg | 505 - 580g |
| 60 - 70kg | 580 - 650g |
| 70 - 80kg | 650 - 715g |
| 80kg+ | 715+45g/5kg |
| Visada turi būti šviežio vandens. |