Visavertis ėdalas suaugusiems didelių veislių šunims.
Chicopee Adult - Large Breed – visavertis, subalansuotas ėdalas suaugusiems didelių veislių šunims. Labai svarbu didelių veislių šunims išlaikyti gerą fizinę formą, kuri mažina stresinių situacijų tikimybę, esant nuolatiniam sąnarių apkrovimui. Chicopee Adult Large Breed užtikrina optimalų didelių veislių šunų šėrimą. Gliukozaminas ir chondroitino sulfatas mažina sanarių susidėvėjimą. Šis junginys suteikia sąnariams judrumo. Omega-3 ir Omega-6 riebalų rūgštys svarbios augintinio kailio žvilgesiui, žvalioms akims ir sveikai odai. Cikorijos šaknis ir MOS (mananooligosacharidai) gerina šio šunų ėdalo virškinamumą, stiprina imuninės sistemos atsparumą žalingoms bakterijoms. - Chicopee Adult Large Breed su paukštienos proteinais yra unikalaus skonio, kuris skatins Jūsų augintinį prašyti jo dar!
Sudėtis: paukštienos miltai, kukurūzai, ryžiai, paukštienos riebalai, kvietiniai miltai, džiovintas burokų minkštimas, kvietinės atsijos, baltymų hidrolizatas, sėmenys, džiovintos alaus mielės, žuvų taukai, kalio chloridas, natrio chloridas, cikorijos milteliai (inulino 0.10%), mielių ekstraktas (MOS 0.10%), gliukozamino hidrochloridas, chondroitino sulfatas.
| Žali baltymai | 25% |
| Žali riebalai | 15% |
| Žalia ląsteliena | 2,5% |
| Drėgnis | 9% |
| Žali pelenai | 7% |
| Kalcis | 1,35% |
| Fosforas | 1% |
| Kalis | 0,6% |
| Natris | 0,33% |
| Magnis | 0,12% |
| Omega-3 riebalų rūgštys | 0,75% |
| Omega-6 riebalų rūgštys | 3% |
| Vit. A | 15000 TV/kg |
| Vit. D3 | 120 TV/kg |
| Vit. E | 150 mg/kg |
| Vit.B1 (tiaminas) | 12 mg/kg |
| Vit.B2 (riboflavinas) | 12 mg/kg |
| Vit.B6 (piridoksinas) | 7 mg/kg |
| Vit.B12 (kobalaminas) | 100 mcg/kg |
| Vit. C | 70 mg/kg |
| Vit. K | 1 mg/kg |
| Biotinas | 500 mcg/kg |
| Folinė rūgštis | 3 mg/kg |
| Niacinas | 50 mg/kg |
| Pantoteninė rūgštis | 30 mg/kg |
| Varis(vario sulfatas, pentahidratas) | 10 mg/kg |
| Cinkas(cinko oksidas) | 90 mg/kg |
| CinkasCinkas(cinko chelatas amino rūgščių hidratas) | 45 mg/kg |
| Jodas(kalcio jodatas,bevandenis) | 3 mg/kg |
| Selenas(natrio selenitas) | 0,2mg/kg |
| Suagusio šuns svoris (kg) | g per dieną |
| 20 - 25kg | 260 - 305g |
| 25 - 30kg | 305 - 350g |
| 30 - 35kg | 350 - 390g |
| 35 - 40kg | 390 - 435g |
| 40 - 50kg | 435 - 515g |
| 50 - 60kg | 515 - 590g |
| 60 - 70kg | 590 - 660g |
| 70 - 80kg | 660 - 730g |
| 80 +kg | 800 +45g/5kg |
Visada turi būti šviežio vandens. |