Chicopee Adult Fish & Rice – puikaus skonio, alternatyvus ėdalas alergiškiems šunims, teigiamai veikiantis odos ir kailio būklę.
Ėdalas praturtintas Omega-3 ir Omega-6 riebalų rūgštimis, kurios svarbios augintinio kailio žvilgesiui, žvalioms akims ir sveikai odai. Cikorijos šaknis ir MOS (mananooligosacharidai) gerina šio šunų ėdalo virškinamumą, o natūrali žarnyno mikroflora didina organizmo gebėjimą įsisavinti vitaminus ir mineralus. Tuo pačiu stiprinamas imuninės sistemos atsparumas žalingoms bakterijoms. Gliukozaminas ir chondroitino sulfatas mažina sanarių susidėvėjimą. Šis junginys suteikia sąnariams judrumo. Chicopee Adult Fish & Rice - šunų ėdalas su alternatyviais žuvų proteinais Jūsų augintinis tiesiog pamils!
Sudėtis: žuvų miltai (min.15,7%), ryžiai(min.13,9%), kukurūzai, paukštiernos riebalai, kukurūzų glitimas, miežiai, kvietiniai miltai, džiovintos alaus mielės, kviečiai, bulvių proteinai, kvietinės atsijos, dikalcio fasfatas, baltymų hidrolizatas, džiovintos alaus mielės, kalio chloridas, kalcio karbonatas, natrio chloridas, cikorijos milteliai (inulino 0,10%), mielių ekstraktas (MOS 0,10%), gliukozamino hidrochloridas(0,003%), chondroitino sulfatas(0,003%).
| Žali baltymai | 25% |
| Žali riebalai | 15% |
| Žalia ląsteliena | 2,5% |
| Drėgnis | 9% |
| Žali pelenai | 7,5% |
| Kalcis | 1,25% |
| Fosforas | 0,95% |
| Kalis | 0,6% |
| Natris | 0,35% |
| Magnis | 0,12% |
| Omega-3 riebalų rūgštys | 0,45% |
| Omega-6 riebalų rūgštys | 2,74% |
| Vit. A | 15000 TV/kg |
| Vit. D3 | 1200 TV/kg |
| Vit. E | 150 mg/kg |
| Vit.B1 (tiaminas) | 12 mg/kg |
| Vit.B2 (riboflavinas) | 12 mg/kg |
| Vit.B6 (piridoksinas) | 7 mg/kg |
| Vit.B12 (kobalaminas) | 100 mcg/kg |
| Vit. C | 70 mg/kg |
| Vit. K | 1 mg/kg |
| Biotinas | 500 mcg/kg |
| Folinė rūgštis | 3 mg/kg |
| Niacinas | 50 mg/kg |
| Pantoteninė rūgštis | 30 mg/kg |
| Varis(vario sulfatas, pentahidratas) | 10 mg/kg |
| Cinkas(cinko oksidas) | 90 mg/kg |
| CinkasCinkas(cinko chelatas amino rūgščių hidratas) | 45 mg/kg |
| Jodas(kalcio jodatas,bevandenis) | 3 mg/kg |
| Selenas(natrio selenitas) | 0,2mg/kg |
| Suaugusio šuns svoris (kg) | Norma g per dieną |
| 2,5 - 5kg | 50 - 90g |
| 5 - 7,5kg | 90 - 120g |
| 7,5 - 10kg | 120 - 150g |
| 10 - 12,5kg | 150 - 170g |
| 12,5 - 15kg | 170 - 200g |
| 15 - 17,5kg | 200 - 220g |
| 17,5 - 20kg | 220 - 250g |
| 20 - 22,5kg | 250 - 270g |
| 22,5 - 25kg | 270 - 290g |
| 25 - 30kg | 290 - 330g |
| 30 - 35kg | 330 - 380g |
| 35 - 40kg | 380 - 420g |
| 40 - 45kg | 420 - 450g |
| 45 - 50kg | 450 - 490g |
| 50 - 60kg | 490 - 560g |
| 60 - 70kg | 560 - 630g |
| 70 - 80kg | 630 - 700g |
| Laikykitės nurodytų šėrimų normų. Visada turi būti šviežio vandens. |