Visavertis, subalansuotas ėdalas katėms, kurios lepinasi ir džiaugiasi savo pilnaverčiu naminiu gyvenimu.
Namuose gyvenančios katės mažiau juda, joms nereikia ieškoti grobio ir eikvoti daug energijos, todėl Chicopee Adult for Indoor Cat yra sumažinto kaloringumo. Tinkamas baltymų ir riebalų balansas garantuoja gražų, blizgantį kailį, o plaukų savėlų susidarymą mažinančios medžiagos, neleidžia plaukų kuokštams kauptis skrandyje. Augalo Yucca Schidigera milteliai mažina išmatų kvapo intensyvumą, todėl tualeto dėžutės išliks ilgiau gaivios. Į šį ėdalą yra įterpta „Chicopee viso kūno sveikatos sistema“: taurinas - akims ir širdžiai, Omega 3 ir Omega 6 riebalų rūgštys - kailio žvilgesiui, žvalioms akims ir sveikai odai, MOS (mananooligosacharidai) ir cikorija - ėdalo virškinamumui gerinti, natūraliai žarnyno mikroflorai palaikyti, pH balansas - sveikai šlapimo organų sistemai. Puikaus skonio Chicopee Adult for Indoors Cat – nieko negali būti geriau už gyvenimą su juo!
Sudėtis: kukurūzai, paukštienos miltai, kukurūzų gliutenas, ryžiai, gyvuliniai riebalai, celiuliozė, žuvų miltai, baltymų hidrolizatas, kepenų milteliai, kalio chloridas, natrio chloridas, cikorijos milteliai (inulino 0.10%), mielių ekstraktas (MOS 0.10%), Yucca milteliai.
| Žali baltymai | 33% |
| Žali riebalai | 12% |
| Žalia ląsteliena | 5% |
| Drėgnis | 9% |
| Žali pelenai | 7% |
| Kalcis | 1,05% |
| Fosforas | 1,05% |
| Kalis | 0,6% |
| Natris | 0,35% |
| Magnis | 0,08% |
| Omega-3 riebalų rūgštys | 0,25% |
| Omega-6 riebalų rūgštys | 2,1% |
| Vit. A | 18000 TV/kg |
| Vit. D3 | 1800 TV/kg |
| Vit. E | 150 mg/kg |
| Vit.B1 (tiaminas) | 20 mg/kg |
| Vit.B2 (riboflavinas) | 20 mg/kg |
| Vit.B6 (piridoksinas) | 20 mg/kg |
| Vit.B12 (kobalaminas) | 40 mcg/kg |
| Vit. K | 1 mg/kg |
| Biotinas | 300 mcg/kg |
| Folinė rūgštis | 2 mg/kg |
| Niacinas | 90 mg/kg |
| Pantoteninė rūgštis | 20 mg/kg |
| Taurinas | 1500mg/kg |
| Varis(vario sulfatas, pentahidratas) | 12 mg/kg |
| Cinkas(cinko oksidas) | 75 mg/kg |
| CinkasCinkas(cinko chelatas amino rūgščių hidratas) | 2 mg/kg |
| Jodas(kalcio jodatas,bevandenis) | 0,2 mg/kg |
| Selenas(natrio selenitas) | 12mg/kg |
| Katės svoris (kg) | Normalaus svorio katei(g/d) | Turinčiai viršsvorio katei(g/d) |
|---|---|---|
| 2kg | 45g | 40g |
| 3kg | 60g | 50g |
| 4kg | 70g | 65g |
| 5kg | 85g | 75g |
| 6-8kg | 195-115g | 85-105g |
| 9-12kg | 125-150g | 115-140g |
| 13kg+ | 160 +15g kiekvienam kg | 145+12g kiekvienam kg |
Šėrimo rekomendacijos veisiamoms katėms: katingumo laikotarpiu šėrimo normą galima didinti 2 kartus, o kačiukų žindymo laikotarpiu – norma didinama 3 kartus. Visada turi būti šviežio vandens. Laikyti vėsioje, sausoje vietoje.